|
|
Tableau de bord |
|
|
| DONNEES GENERALES DE COUSINSGENWEB 02 Page générée le 08/09/2007 |
|
|---|---|
| Généalogistes inscrits | 410 |
| Communes | 871 sur 926 (*) |
| Patronymes | 7743 |
| Nombre total d'entrées | 31920 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 27154 |
| Présomptions de cousinage | 3523 |
| QUOI DE NEUF DANS COUSINSGENWEB 02 |
|---|
| PATRONYMES LES PLUS ETUDIES | |
|---|---|
| 115 généalogistes | LEFEVRE, LEFEBVRE, LEFEBRE, LEFEBURE, LEFEUBRE, LEFEURE, LEFEUVRE, LE FEVRE, LE FEBURE |
| 62 généalogistes | LECLAIR, LECLAIRE, LECLER, LECLERC, LECLERCQ, LECLERE, LECLERRE, LECLERQ, LECLERT, LE CLER, LE CLERC, LE CLERE |
| 57 généalogistes | CHARPENTIER LEMAIRE, LE MAIRE LEROI, LEROY, LE ROY |
| 54 généalogistes | CARPENTIER LEGRAND, LE GRAND |
| 50 généalogistes | CARLIER, CARLIEZ PREUVOST, PREUVOT, PREVOST, PREVOT, PRUVOST, PRUVOT |
| 46 généalogistes | MARTIN MORAUX, MOREAU, MOREAUX |
| 44 généalogistes | DUBOIS, DU BOIS, DUBOY |
| 43 généalogistes | BOUCHE, BOUCHÉ, BOUCHER, BOUCHET, BOUCHEZ |
| 42 généalogistes | CARON |
| 40 généalogistes | GUILLOT, GUIOT, GUYOT |
| COMMUNES LES PLUS ETUDIEES | |
|---|---|
| 96 généalogistes | Saint-Quentin |
| 91 généalogistes | Laon |
| 74 généalogistes | Soissons |
| 53 généalogistes | Château-Thierry |
| 40 généalogistes | Guise |
| 39 généalogistes | Chauny |
| 30 généalogistes | Hirson |
| 29 généalogistes | Ribemont Vervins |
| 26 généalogistes | Esquéhéries Fère (La) Marle |
| 25 généalogistes | Villers-Cotterêts |
| PATRONYMES LES PLUS REPANDUS | |
|---|---|
| 208 communes | LEFEVRE, LEFEBVRE, LEFEBRE, LEFEBURE, LEFEUBRE, LEFEURE, LEFEUVRE, LE FEVRE, LE FEBURE |
| 103 communes | LEROI, LEROY, LE ROY |
| 87 communes | LECLAIR, LECLAIRE, LECLER, LECLERC, LECLERCQ, LECLERE, LECLERRE, LECLERQ, LECLERT, LE CLER, LE CLERC, LE CLERE |
| 81 communes | LEMAIRE, LE MAIRE |
| 80 communes | LEGRAND, LE GRAND |
| 79 communes | CARLIER, CARLIEZ |
| 77 communes | CARPENTIER |
| 75 communes | CHARPENTIER |
| 74 communes | MARTIN |
| 72 communes | PREUVOST, PREUVOT, PREVOST, PREVOT, PRUVOST, PRUVOT |
|
Page générée le 08/09/2007 21:07 |
PicardieGenWeb http://www.francegenweb.org/cgw/02.htm/ |
© Copyright Thierry STRAUB |